控制系统
● 专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的pt100以及全进口的电子原件等组成。
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率 达0.01℃,使显示温度值准确无误。
● 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
●智能软件温度稳定性强,pid可自动根据不同的介质自动整定 参数,特殊用户还人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
制冷系统
● 高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
循环系统
●先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(l) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(l/min) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
dc0506-ii | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9500 |
dc1006-ii | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9700 |
dc2006-ii | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9900 |
dc3006-ii | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*765 | 12600 |
dc4006-ii | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 400*450*940 | 23500 |
dc0510-ii | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10200 |
dc1010-ii | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10500 |
dc2010-ii | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 11300 |
dc3010-ii | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 13800 |
dc4010-ii | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 31500 |
dc0515-ii | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 12500 |
dc1015-ii | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 13500 |
dc2015-ii | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 14200 |
dc3015-ii | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 20600 |
dc4015-ii | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 450*540*990 | 39500 |
dc0520-ii | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 13800 |
dc1020-ii | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 15500 |
dc2020-ii | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 17600 |
dc3020-ii | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 23900 |
dc4020-ii | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 450*540*1090 | 44500 |
dc0530-ii | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 18500 |
dc1030-ii | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 21500 |
dc2030-ii | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 25200 |
dc3030-ii | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 31900 |
dc4030-ii | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*1090 | 49500 |
dc0506-iix | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 13200 |
dc1006-iix | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 14100 |
dc2006-iix | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 14800 |
dc3006-iix | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 320*370*765 | 16900 |
dc4006-iix | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 内循环 | 400*450*940 | 24200 |
dc0510-iix | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 14000 |
dc1010-iix | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 14950 |
dc2010-iix | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 15800 |
dc3010-iix | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 18100 |
dc4010-iix | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 33000 |
dc0515-iix | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 15900 |
dc1015-iix | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 16950 |
dc2015-iix | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 17900 |
dc3015-iix | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 21300 |
dc4015-iix | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 内循环 | 450*540*990 | 40500 |
dc0520-iix | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 | 17800 |
dc1020-iix | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 | 18900 |
dc2020-iix | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 | 20800 |
dc3020-iix | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 400*450*1040 | 25600 |
dc4020-iix | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 内循环 | 450*540*1090 | 42900 |
dc0530-iix | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 | 21700 |
dc1030-iix | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 | 23100 |
dc2030-iix | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 | 26800 |
dc3030-iix | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*990 | 32900 |
dc4030-iix | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*540*1090 | 51200 |
荣誉资质
tenlinhonorary
高新技术企业
营业执照
商标注册证
质量管理体系认证证书
质量管理体系认证证书
ce认证
商标注册证